Продам подшипники, сальники, кольца

"
Продам подшипники, г.Одесса
С полным ассортиментом и ценами можно ознакомиться на сайте
http://vpk-podshipnik.com.ua,
Любую интересующую вас информацию можно получить по тел.
(0482)35-76-15, тел факс(0482)35-68-86,
e-mail.: office@vpk-podshipnik.com.ua
"
SC0390CS24(17*52*12)(MCB)(Китай) ** 4 ** 20, 50
6304.2RS/d17, b15)(17*52*17)(FERSA)(Испания) ** 5 ** 102, 50
6304.2RS/16(17*52*16)(MBS)(Япония) ** 6 ** 107, 40
B17-99(17*52*17)(KYK)(Китай) ** 2 ** 37, 80
B17-99(17*52*17)(MBS)(Япония) ** 4 ** 89, 00
62304.2RS(d17)(17*52*21)(MBS)(Япония) ** 3 ** 106, 30
62304.2RS(d17)(17*52*21)(MCB)(Китай) ** 4 ** 49, 80
62304.2RS(d17)C3)(17*52*21)(PFI)(США) ** 3 ** 165, 90
SC04A34CS24PX1(20*47*12)(MCB)(Китай) ** 6 ** 26, 80
SC04B19CS34PX1(20*56*12)(MCB)(Китай) ** 7 ** 54, 60
60/22(22*44*12)(KOYO)(Япония) ** 4 ** 43, 00
62/22.2RS(22*50*14)(KYK)(Китай) ** 5 ** 52, 90
62/22.2RS(22*50*14)(KOYO)(Япония) ** 4 ** 57, 90
SC05A51CS24PX2(25*52*13)(MCB)(Китай) ** 4 ** 29, 00
SC05A97CS35PX1(25*56*12)(MCB)(Китай) ** 4 ** 36, 70
SC05C05CS33PX1(25*62*12)(MCB)(Китай) ** 4 ** 37, 10
361205R(25*62*15)(SKF)(Швеция) ** 7 ** 111, 90
60/28(28*52*12)(KOYO)(Япония) ** 4 ** 45, 90
62/28.2RS(28*58*16)(KOYO)(Япония) ** 4 ** 67, 90
63/28/C3(28*68*18)(KOYO)(Япония) ** 3 ** 79, 40
63/28.2RS(28*68*18)(CX)(Польша) ** 7 ** 44, 00
62/32-NR(32*65*17)(KOYO)(Япония) ** 4 ** 84, 50
62/32.2RS(32*65*17)(KYK)(Китай) ** 10 ** 45, 30
6306-32-LLU(32*72*19)(NTN)(Япония) ** 4 ** 86, 30
63/32.2RS(32*75*20)(KYK)(Китай) ** 4 ** 75, 50
63/32(32*65*17)(KOYO)(Япония) ** 4 ** 105, 10
SC070902JVNA(35*90*23)(MCB)(Китай) ** 4 ** 103, 40
7706(302/28A)(28*58*17, 25)(VPZ)(Россия) ** 3 ** 46, 80
320/28(28*52*16)(KYK)(Китай) ** 10 ** 45, 30
320/28XJ(28*52*16)(NSK)(Япония) ** 2 ** 74, 70
320/32(32*58*17)(MCB)(Китай) ** 2 ** 29, 30
HR320/32XJ(32*58*17)(NSK)(Япония) ** 2 ** 102, 20
320/32AX(32*58*17)(ZKL)(Чехия) ** 4 ** 52, 70
33011(55*90*27)(CX)(Польша) ** 4 ** 122, 20
33011(55*90*27)(FERSA)(Испания) ** 2 ** 302, 00
33012JR33011(60*95*27)(KOYO)(Япония) ** 2 ** 279, 90
33012(60*95*27)(MCB)(Китай) ** 2 ** 80, 30
33013(65*100*27)(CX)(Польша) ** 2 ** 125, 40
33015(75*115*31)(CX)(Польша) ** 4 ** 152, 30
33017(85*130*36)(ZKL)(Чехия) ** 2 ** 394, 50
33019(95*145*39)(ZKL)(Чехия) ** 2 ** 470, 60
33021(105*160*43)(ZKL)(Чехия) ** 1 ** 626, 90
33022(110*170*47)(PSL)(Словакия) ** 1 ** 546, 90
33109(45*80*26)(СX)(Польша) ** 13 ** 103, 20
33109(45*80*26)(TIMKEN)(США) ** 2 ** 299, 00
HR33110J(50*85*26)(NSK)(Япония) ** 2 ** 191, 00
33110(50*85*26)(TIMKEN)(США) ** 2 ** 428, 20
33111(55*95*30)(CX)(Польша) ** 50 ** 128, 40
33112(60*100*30)(CX)(Украина) ** 4 ** 136, 90
33112(60*100*30)(FERSA)(Испания) ** 1 ** 453, 00
33112(60*100*30)(TIMKEN)(США) ** 1 ** 519, 50
33113(65*110*34)(KOYO)(Япония) ** 2 ** 395, 00
33113(65*110*34)((ZKL)(Чехия) ** 2 ** 196, 60
33115(75*125*26)(CX)(Польша) ** 2 ** 214, 60
33115(75*125*37)(FERSA)(Испания) ** 2 ** 477, 40
33116(80*130*37)(CX)(Польша) ** 3 ** 244, 70
33116JR(80*130*37)(KOYO)(Япония) ** 1 ** 611, 60
33118(90*130*30)(LBP)(Украина) ** 1 ** 214, 50
33118(90*130*30(FLT-1)(Польша) ** 3 ** 546, 90
33205(3007205 по ГОСТ)(25*52*22)(CX)(Польша) ** 9 ** 49, 10
33205(3007205)(25*52*22)(FERSA)(Испания) ** 2 ** 168, 90
33205(3007205)(25*52*22)(NTN)(Япония) ** 2 ** 143, 50
33206(30*62*25)(CX)(Польша) ** 10 ** 74, 10
33207(35*72*28)(CX)(Польша) ** 2 ** 87, 50
33208(40*80*32)(CX)(Польша) ** 4 ** 97, 70
33209(45*85*32)(CX)(Польша) ** 5 ** 104, 50
33209JR(45*85*32)(KOYO)(Япония) ** 2 ** 251, 90
33210(50*90*32)(Kit.bez proizv) ** 2 ** 100, 60
HC33210JR(50*90*32)(KOYO)(Япония) ** 2 ** 302, 90
33211(55*100*35)(CX)(Польша) ** 2 ** 182, 90
33211(55*100*35)(KOYO)(Япония) ** 2 ** 320, 20
33212(60*110*38)(CX)(Польша) ** 4 ** 177, 80
33213(65*120*41)(FLT)(Польша) ** 4 ** 269, 10
33214(70*125*41)(CX)(Польша) ** 4 ** 238, 00
33215(75*130*41)(CX)(Польша) ** 2 ** 257, 30
33216(80*140*46)(CX)(Польша) ** 1 ** 269, 50
33216(80*140*46)(TIMKEN)(США) ** 2 ** 1 174, 20
33217(3007217)(85*150*49)(SKF)(открытые коробки) ** 1 ** 724, 80
33218(90*160*55)(KG)(Тайвань) ** 2 ** 191, 60
BC1B322011/C3(40*94*23)(SKF)(Германия) ** 1 ** 782, 80
30BD219T12DDU(30*37*18)(NSK)(Япония) ** 2 ** 105, 00
30BD5222T1XDDU(30*52*22)(NSK)(Япония) ** 4 ** 95, 80
AC305222.2RS(30*52*22)(MCB)(Китай) ** 2 ** 60, 20
35BD5220T1XDDUM3C01(35*52*20)(NSK)(Япония) ** 2 ** 104, 20
35BD5222T12DDU(35*52*22)(NSK)(Япония) ** 4 ** 96, 20
35BD5520(35*55*20)(D-TEC)(Китай) ** 8 ** 75, 50
35BD219(35*55*20)(NTN)(Япония) ** 2 ** 151, 00
30BD40T12DDU(40*55*23)(NSK)(Япония) ** 4 ** 109, 00
40BD49AWT12DDU(40*62*20, 6)(NSK)(Япония) ** 4 ** 106, 10
40BD219T12DDUCG21(40*62*24)(NSK)(Япония) ** 2 ** 105, 70
ZA-28BWD01ACA60(28*61*42)(NSK)(Япония) ** 2 ** 177, 80
256706(30*60*37)(APP)(Китай) ** 3 ** 51, 40
256706(DAC3060037.2RS)(30*60*37)(MCB)(Китай) ** 30 ** 70, 90
133-639BDTNG-2RS(34*64*37)(KFLT)(Польша) ** 1 ** 158, 90
256907(34*64*37)(KG)(Китай) ** 3 ** 49, 70
256907(34*64*37)(UBP)(Россия) ** 2 ** 81, 80
BC34640037(34*64*37)(CX)(Польша) ** 10 ** 84, 60
134-781TNG-2RS(35*66*33)(FLT)(Польша) ** 2 ** 225, 10
134-738BTNG-2RS(256707)(35*68*37)(KFLT)(Польша) ** 2 ** 220, 20
DAC3668AWCS36(36*68*33)(KOYO)(Япония) ** 2 ** 177, 10
BC37720037(256908)(37*72*37)(CX)(Польша) ** 3 ** 92, 20
256908(37*72*37)(KG)(Китай) ** 1 ** 49, 50
256908(37*72*37)(АПП)(Китай) ** 2 ** 78, 40
4T-CRI-08A05CS95/L244(38*65*48/52)(NTN)(Япония) ** 2 ** 243, 00
ZA-38BWD12CA(38*72*33/36)(NSK)(Япония) ** 2 ** 179, 40
134-746BDTNG-2RS(39*68, 07*37)(KFLT)(Польша) ** 3 ** 169, 60
134-725BDTNG-2RS(39*72*37)(KFLT)(Польша) ** 1 ** 141, 30
DAC4072W-3CS35(40*72*33/36)(KOYO)(Япония) ** 2 ** 183, 70
134-797BTNG-2RS(40*72*37)(FLT)(Польша) ** 1 ** 200, 60
DAC4080M1(40*80*36/34)(KOYO)(Япония) ** 2 ** 211, 80
4T-CRI-0822LLCS150/L260(42*72*38)(NTN)(Япония) ** 2 ** 249, 10
"DAC42750037.2RS(42*75*37)(KYK
)(Китай)" ** 4 ** 113, 30
134-806BTNG-2RS(42*80*42)(FLT)(Польша) ** 3 ** 281, 40
AU0801-3LLX/L588(42*80*45)(NTN)(Япония) ** 2 ** 323, 00
AU0901-4LX1(42*84*42/40)(NTN)(Япония) ** 2 ** 278, 30
AU0908-3LL/L260(43*76*43)(NTN)(Япония) ** 2 ** 263, 20
AU0907-7LXL/L588(043*79*41/38)(NTN)(Япония) ** 2 ** 263, 30
DAC4584W-1CS81(45*84*45)(KOYO)(Япония) ** 2 ** 356, 70
"DU4788-2LFT(47*88*57, 5)
(KOYO)(Япония)" ** 2 ** 550, 40
LM11749/10(7703)(17, 462*39, 878*14, 60)(FLT)(Польша) ** 7 ** 32, 40
LM11749/10(7703)(17, 462*39, 878*14, 605)(CX)(Польша) ** 12 ** 19, 80
LM11749/10(7703)(17, 462*39, 878*14, 605)(FERSA)(Исп) ** 1 ** 68, 30
LM11749/10(7703)(17, 462*39, 878*14, 605)(KOYO)(Япон) ** 2 ** 49, 00
34519(19, 058*45, 25*15, 494)(ВМЗ)(Болгария) ** 7 ** 28, 40
LM11949/10(7804)(19, 05*45, 237*16, 637)(CX)(Польша) ** 16 ** 17, 30
LM11949/10(7804)(19, 05*45, 237*16, 637)(FLT)(Польша) ** 8 ** 37, 50
LM11949/10(7804)(19, 05*45, 237*16, 637)(KOYO)(Япония ** 4 ** 44, 30
LM11949/10(7804)(19, 05*45, 237*16, 637)(TIMKEN)(США) ** 1 ** 65, 00
M12649/10(21, 43*50, 005*18, 288)(KOYO)(Япония) ** 2 ** 60, 70
LM12749/10(21, 986*45, 237*16, 637)(CX)(Польша) ** 3 ** 27, 80
LM12749/11(21, 986*45, 974*16, 637)(CX)(Польша) ** 2 ** 30, 50
LM12749/LM12710(21, 987*45, 237*16, 63)(KOYO)(Япония) ** 2 ** 60, 30
LM12749/LM12710(21, 987*45, 237*16, 63)(TIMKEN)(США) ** 2 ** 178, 80
L44643/10(2007405)(23, 812*50, 292*14, 73(15GPZ)(Рос) ** 2 ** 20, 60
M84548/10(25, 4*57, 15*19, 845)(KOYO)(Япония) ** 2 ** 89, 10
M84548/10(25, 4*57, 15*19, 845)(MCB)(Китай) ** 2 ** 44, 40
M84249/10(25, 4*59, 53*23, 368)(FERSA)(Испания) ** 3 ** 151, 90
L44649/10(7905)(26, 988*50, 292*14, 73)(KOYO)(Япония) ** 4 ** 50, 20
L44649/10(7905)(26, 988*50, 292*14, 732)(CX)(Польша) ** 6 ** 33, 90
7805(639154)(26*57, 15*17, 462)(DPI)(Китай) ** 8 ** 20, 10
7805(639154)(26*57, 15*17, 462)(NOVOTECH)(Китай) ** 4 ** 18, 50
28KW01ACG5(28*50, 252*17)(NSK)(Япония) ** 2 ** 84, 80
7705(K15112/K15245)(28*67*20, 5)(LBP)(Украина) ** 8 ** 21, 20
L45449/L45410(7006)(29*50, 292*14, 732)(АПП)(Китай) ** 3 ** 22, 20
L45449/10(29*50, 292*14, 732)(CX)(Польша) ** 16 ** 29, 90
L45449/L45410(29*50, 292*14, 732)(FLT)(Польша) ** 3 ** 47, 80
M86649/10(30*64, 292*21, 433)(FERSA)(Испания) ** 2 ** 169, 20
M86649/10(30*64, 292*21, 433)(KOYO)(Япония) ** 2 ** 95, 80
LM67048/10(31, 75*59, 131*16, 764)(CX)(Польша) ** 22 ** 29, 10
LM67048/LM67010(31, 75*59, 131*16, 764)(FLT)(Польша) ** 7 ** 42, 90
LM67048/LM67010(31, 75*59, 131*16, 764)(KOYO)(Япония) ** 4 ** 65, 70
HM88542/10(31, 75*73, 025*29, 37)(FERSA)(Испания) ** 2 ** 271, 80
M88048/10(33, 338*68, 262*22, 225)(ZKL)(Чехия) ** 2 ** 77, 90
CBK333(LM48548/LM48510)(34, 925*65, 088*18, 222)(KFLT ** 2 ** 91, 80
LM48548/LM48510(34, 925*65, 088*18, 222)(KOYO)(Япония ** 2 ** 78, 30
LM48548/10(34, 925*65, 088*18, 288)(CX)(Польша) ** 8 ** 48, 60
HM88649/10(34, 925*72, 233*25, 4)(KOYO)(Япония) ** 2 ** 197, 50
14585/14525(34, 92*68, 26*20, 63)(KYK)(Китай) ** 2 ** 75, 50
L68149/10(34, 988*59, 131*16, 764)(CX)(Польша) ** 4 ** 34, 80
L68149/10(34, 988*59, 974*15, 87)(TPS)(Польша) ** 3 ** 48, 50
L68149/11(34, 988*59, 974*16, 764)(CX)(Польша) ** 1 ** 43, 10
HM89449/10(36, 512*76, 2*28, 57)(FERSA)(Испания) ** 2 ** 253, 60
LM29748/10(=LM29749/10)(38, 1*65, 088*18, 288)(CX) ** 5 ** 36, 30
LM29749/10(=LM29748/10)(38, 1*65, 088*18, 288)(CX) ** 15 ** 35, 90
LM29749/11(38, 1*65, 088*19, 812)(CX)(Польша) ** 2 ** 50, 10
2788/2720(38, 1*76, 2*25, 65)(KYK)(Китай) ** 2 ** 105, 70
HM801346/10(38, 1*82, 55*28, 575)(FERSA)(Испания) ** 2 ** 260, 50
JL69349/10(38*63*17)(CX)(Польша) ** 4 ** 38, 00
JL69345/10(38*63*19)(CX)(Польша) ** 2 ** 38, 00
JL69345/10Z(38*63*19)(FERSA)(Испания) ** 2 ** 91, 10
LM300849/11(40, 988*67, 975*18, 288)(CX)(Польша) ** 2 ** 63, 50
LM300849/11(40, 988*67, 975*18, 288)(KOYO)(Япония) ** 2 ** 107, 50
LM501349/10(41, 275*73, 431*19, 558)(CX)(Польша) ** 3 ** 52, 10
LM501349/10(41, 275*73, 431*19, 558)(KOYO)(Япония) ** 2 ** 91, 20
24780/24720(41, 275*76, 2*23, 02)(FBJ)(Япония) ** 2 ** 173, 70
24780/24721(41, 275*76, 2*25, 4)(KOYO)(Япония) ** 2 ** 522, 60
M802048/11(41, 275*82, 55*25, 654)(FERSA)(Испания) ** 2 ** 355, 30
HM803145/10(41, 275*88, 9*30, 162)(FERSA)(Испания) ** 2 ** 278, 10
HM804840/10(41, 275*92, 25*30, 163)(FERSA)(Испания) ** 2 ** 332, 20
HM903249/10(44, 45*95, 25*30, 958)(FERSA)(Испания) ** 2 ** 332, 20
LM503349/10(45, 187*74, 976*18)(CX)(Польша) ** 4 ** 57, 40
17887/17831(45, 23*79, 985*19, 842)(MCB)(Китай) ** 2 ** 48, 50
17887R/17831R(45, 23*79, 985*19, 842)(NSK)(Япония) ** 3 ** 104, 30
LM102949/10(45, 242*73, 431*19, 812)(CX)(Польша) ** 6 ** 68, 30
LM603049/11(45, 242*77, 788*19, 842)(CX)(Польша) ** 4 ** 76, 70
25590/25520(45, 62*82, 93*23, 81)(KYK)(Китай) ** 2 ** 90, 60
HM803149/10(45*89*30)(KOYO)(Япония) ** 2 ** 195, 70
18690/18620(46, 038*73, 375*17, 462)(FERSA)(Испания) ** 2 ** 233, 90
18790/18720(50, 80*85*17, 462)(FERSA)(Испания) ** 2 ** 218, 90
HJ324118(50, 8*65, 1*25, 4)(TORRINGTON)(США) ** 1 ** 64, 00
JLM104948/10(50*82*21, 5)(CX)(Польша) ** 2 ** 119, 70
JM205149/10(50*90*28)(FERSA)(Испания) ** 1 ** 317, 10
33895/33822(53, 97*95, 25*28, 57)(KYK)(Китай) ** 1 ** 120, 80
33895/33822(53, 97*95, 25*28, 57)(MCB)(Китай) ** 2 ** 120, 30
28680/28622(55, 562*97, 63*24, 608)(CX)(Польша) ** 1 ** 108, 60
28680/28622(55, 562*97, 63*24, 608)(MCB)(Китай) ** 2 ** 168, 60
28985/28921(60, 325*100*25, 4)(FERSA)(Испания) ** 2 ** 394, 20
28985/28921(60, 325*100*25, 4)(KG)(Китай) ** 2 ** 48, 90
CBK336(395A/394A)(66, 675*110*21, 996)(FLT)(Польша) ** 2 ** 158, 60
395A/394A(66, 675*110*21, 996)(NTN)(Япония) ** 2 ** 503, 20
3984/3920(66, 675*112, 712*30, 162)(KOYO)(Япония) ** 2 ** 267, 50
3984/3920(66, 675*112, 712*30, 162)(MCB)(Китай) ** 2 ** 132, 20
33275/33462(69, 85*117, 475*30, 162)(NTN)(Япония) ** 1 ** 401, 00
33281/33462(71, 438*117, 475*30, 162)(FBJ)(Япония) ** 2 ** 104, 00
HM518445/10(88, 9*152, 4*39, 688)(TIMKEN)(США) ** 2 ** 634, 20
KHM218248/KHM218210(90*147*40)(FLT)(Польша) ** 4 ** 433, 10
594/592(95, 25*152, 4*39, 688)(MCB)(Китай) ** 1 ** 279, 10
CBK339(37425/625)(107, 95*158, 75*23, 02)(FLT)(Польша ** 2 ** 377, 50

ID: 202195
Создано: 16/05/2012

ЧП"ВПК"

Зарегистрирован 17/04/2012
Активность 03/09/2012 10:03

Покупайте безопасно

  • Не платите продавцу до получения товара или услуги
  • Встречайтесь с продавцом в публичном месте
  • Проверяйте товар перед покупкой

Похожие объявления